제품
상품정보
제품사양
상품문의
사용후기
![]()
QA2-4 Filament
| 제품 용도 | 임시치관용 3D 프린팅 필라멘트 | ||||||
| 제품 사양 | 재료 | Modified PLA (Poly Lactic Acid) |
|||||
| (Material) | |||||||
| 출력 온도 | 190 ~ 220℃ | ||||||
| (Print temperature) | |||||||
| 베드 온도 | ~60℃ | ||||||
| (Baseplate Temperature) | |||||||
| 용융 온도 | 175 ~ 179℃ | ||||||
| (Melting Point) | |||||||
| 유리 전이온도 | 60 ~ 62℃ | ||||||
| (Glass Transition Temperature) | |||||||
| 인장 항복강도 | > 60 MPa | ||||||
| (Tensile Yield Strength) | |||||||
| 파단 연신율 | > 5% | ||||||
| (Elongation at Break) | |||||||
| 굴곡 강도 | > 90MPa (적합 50이상) | ||||||
| (Flexural Strength) | |||||||
| 충격 강도 | > 3.5kJ/M2 | ||||||
| (Impact Strength) | |||||||
| 물 흡수도 | 32.04 ug/mm^3 (적합 40이하) | ||||||
| (Water Sorption) | |||||||
| 용해도 | 0.92 ug/mm^3 (적합 7.5이하) | ||||||
| (Solubility) | |||||||
| 필라멘트 직경 | 1.75mm (±0.05mm) | ||||||
| (Filament Diameter) | |||||||
| 밀도 | 1.25 g/cm^3 | ||||||
| (Density) | |||||||
| 순 중량 및 길이 | 400g / 133m | ||||||
| (Net Weight & Length) | |||||||
| 제품 용도 | 임시치관용 3D 프린팅 필라멘트 | ||||||
| 제품 사양 | 재료 | Modified PLA (Poly Lactic Acid) |
|||||
| (Material) | |||||||
| 출력 온도 | 190 ~ 220℃ | ||||||
| (Print temperature) | |||||||
| 베드 온도 | ~60℃ | ||||||
| (Baseplate Temperature) | |||||||
| 용융 온도 | 175 ~ 179℃ | ||||||
| (Melting Point) | |||||||
| 유리 전이온도 | 60 ~ 62℃ | ||||||
| (Glass Transition Temperature) | |||||||
| 인장 항복강도 | > 60 MPa | ||||||
| (Tensile Yield Strength) | |||||||
| 파단 연신율 | > 5% | ||||||
| (Elongation at Break) | |||||||
| 굴곡 강도 | > 90MPa (적합 50이상) | ||||||
| (Flexural Strength) | |||||||
| 충격 강도 | > 3.5kJ/M2 | ||||||
| (Impact Strength) | |||||||
| 물 흡수도 | 32.04 ug/mm^3 (적합 40이하) | ||||||
| (Water Sorption) | |||||||
| 용해도 | 0.92 ug/mm^3 (적합 7.5이하) | ||||||
| (Solubility) | |||||||
| 필라멘트 직경 | 1.75mm (±0.05mm) | ||||||
| (Filament Diameter) | |||||||
| 밀도 | 1.25 g/cm^3 | ||||||
| (Density) | |||||||
| 순 중량 및 길이 | 400g / 133m | ||||||
| (Net Weight & Length) | |||||||
| 권장 사용 조건 | 소재구분 | 사용온도 | 권장 보관 유효 기간 (~월 이내) | 비고 | |
| (노즐/배드, ℃) | 개봉후 | ||||
| ABSk | 240/115 | 2 | |||
| ABS-A100 | 230/100 | 2 | |||
| PLA Plus | 220/65 | 2 | |||
| PLA-i21 | 210/65 | 2 | |||
| PETG | 240/80 | 2 | |||
| PC | 240/115 | 2 | 출력조건은 ABS와 동일 | ||
| TPU | 230/65 | 2 | |||
| HIPS | 230/110 | 2 | |||
| QA2-4 | 200/60 | 2 |
상품문의가 없습니다.

